在阻然硅胶上背包导电布,进行一类型的治疗后,使其具备有优秀的的表面导电性,会很更易用胶贴带稳固在需拦截元件上。 有各个的剖面形状图片米乐m6易游、装配方式 、UL级别及屏幕帮助的屏幕产品可供取舍。发挥减慢吸震、电磁振动器屏幕、防靜電和地线等帮助。
比较广泛应运于电讯机械机机箱、挂式电气产品、化学工业机械机、文章本PC手机、uvPC手机、中移动电讯机械机等。
● 选型表:
各种类型 | 重量 mm | 规格 | 材料 | 板材特征参数 | 色 | 接处电容(Ω/inch2) |
导电泡 | 1 | MF010204 | 全坐向导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶钎维钎维+镍铜镀后 | 暗色 | 单单从表面阻值<0.2, |
1.8 | MF010204 | 全方面导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶氯纶氯纶+镍铜涂层 | 灰白色 | ||
3 | MF010204 | 全定位导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶布黏胶纤维+镍铜电镀件 | 浅灰色 | ||
0.3 | MF050001 | 真空电镀海棉0.3mm-3mm | 橡胶合成纤维+镍铜电镀锌 | 浅灰色 | 外层电阻器<0.52, | |
0.5 | MF050001 | 电镀工艺海棉0.3mm-3mm | 聚氨脂黏胶纤维+镍铜镀后 | 浅灰色 | ||
0.7 | MF050001 | 电镀工艺海棉 | 聚胺脂纤维素+镍铜化学镍 | 暗色 |
● 一般技术参数:
Item | Unit | Vaalue | Description |
Surface Resistance | Ω/inch2 | <0.05<> | 25.4mm*25.4mm Mitsubishi Loresta Resistance test machine |
Shielding Effectiveness | dB | >70(10MHz - 1000MHz) | ASTM F390 |
Flame Rate | FILE No:E304652 | UL94V 0 | |
Halogen-free | Chorine<900ppm<> Bromine<900ppm<> Total Halogens<1500ppm<> | IEC 61249-2-21 | |
Elongation | % | Warp:13±3 Weft:20±3 | JIS L 1096 |
Material Weinght | g/m2 | 80±10 | GB/T 4669-1995 |
Foam Hardness | ASKER° | 55±8 | JIS K6400.6A |
Foam Density | Kg/m3 | 45±5 | JIS K6400.5 |
180°Peel Adhesion | Kgf/in | ≥1.3 | GB/T 2792-1998 |
● 常见形状: