没有灰尘布由100%聚脂化学纤维棉双编制而成而成,表层柔软光滑,非常易抹擦敏锐表层,振动不脱化学纤维棉,更具优良的储水溶性及整洁率。的产品的拆洗和标签印刷均在超净厂区完全。
● 材质原料
常见的玻纤为100%三层聚脂人造纤维,超细钎维为75%绦纶+25%绵纶;
● 货品定义
按织法可拆成:S-平织,D-针纺;
按收边条条可可分:不收边条条(冷截剪)、离子束收边条条、超音波窄收边条条、彩超波宽压边和全自动制袋机割收边条条等;
按化学仟维素棉粗些区分:聚脂化学仟维素棉脱尘布、超细化学仟维素棉脱尘布、亚超细化学仟维素棉脱尘布、仿超细化学仟维素棉脱尘布、高导热系数脱尘布;
按净化器等级总类:八级洁净布、百级洁净布、洁净间洁净布、万级洁净布;
按功能表做用分类整理:核产业脱尘布、防大范围地扩散脱尘布、光学脱尘布、PCB 脱尘布、防人体静电脱尘布、导电脱尘布、cnc米乐m6易游机械加工脱尘布;
按物品款型类型:1009 国产聚脂玻纤脱尘布, 2009 超细玻纤脱尘布、3009 超细玻纤脱尘布、3009A 超细玻纤脱尘布、4009 超细玻纤脱尘布、mf 超细玻纤脱尘布、4008 亚超细玻纤脱尘布、5009 亚超细玻纤脱尘布、6009 亚超细玻纤脱尘布、7009 超细玻纤脱尘布、8009 超细玻纤脱尘布、 1809 超细玻纤脱尘布、 9009 防靜電脱尘布、 高比热容超细玻纤脱尘布 KC-1、 KC-2;
按宽度深浅及包裝:常用包裝为4",6",9",12"等。
● 适用范围
最主要的广泛用于擦干磁学机器设备,精细分析仪器,单片机芯片半导体芯片等,更具吸水性吸油,出掉污迹尘埃等功用,非常主要用于领域于半导体电源芯片生产的线电源芯片、微操作器成品库,LCD显现类產品,触感屏,磁学检测仪器,PCB高压线路板出产装配生产加工,中国航空工程科技化学工业,医用系统出产装配生产加工,调查室性功能下降对洁净厂房度必须较高的脱尘装配生产加工。
无尘车间布的适用性时间范围很广,必须无尘室耍求比高的,都要会用,打比方,LCD组装流水线,或许很多面清潔等。
脱尘车间室利用干净方面各不相同分诸多会员分等级,当前各半导体代加工和板材按装厂的脱尘车间室会员分等级大部分为1000级和100级的大多,字母越小,干净干燥游戏等级越高。
1000级的理论依据是:每万立方平方英寸内,以上值为0.5的污垢小粒没办法高于1000颗。
100级的凡路是:每立米平方英寸内,大于相等相等0.3的尘土颗粒剂没办法达到100颗。
注意事项了,所有品级所安全控制的颗粒肥料高低也一模一样。
依照澳大利亚合众国中央政府颁发的条件【Federal Atandard(FS)209E,1992】,可将脱尘室划分为六级。主要是1级、10级、100级、1000级、10000级、100000级,若是无尘车间室的层级全用尘粒条数来,,则可假如尘粒的规格不只是0.5um,脱尘室高等级应以在一既定尘粒外形尺寸的级数来表述。譬如:10级在0.2um(尘粒的尺寸在0.2um或很大下,体积并不达到75颗/立米平方英寸),1级在0.1um(尘粒尺寸大小在0.1um或大下,密度计算公式太小于35颗/立方米英寸)。而集合电路板手工制造所用的脱尘室之干钻石净度就必须具有1000级。
● 脱尘喷涂车间(Clean Room)
亦称做净化后的室或无尘灰室
「无尘灰生产加工」指的是将有一定面积区间内之热热废气中的粒子子、损害热热废气、沙门氏菌等之的固体废弃物来排除,并将酒店内之地下室温度、废气温度湿度、干钻戒颜色、酒店内压强、环流加速度环流占比、低频噪音振动幅度大及照明系统、静电感应管理在某段业务需求区间内,而所分享格外制作之屋子里。亦便是无关外在之热热废气情况怎样才能发生改变,其酒店内均能俱有维护本来所设置好让之干钻戒颜色、温废气温度湿度及压强等功能之性能指标。
脱尘度室最主要是之目的举例说明掌握服务所碰触之豪迈的脱尘度度及温室内温度,使服务能在一款好的之大米乐m6易游范围中生产的、制做,此范围自己喻为「脱尘装配车间」。
● 洁净生产车间要求级别
澳大利亚联邦政府规范标准(< USA Federal Standard )209E (1992 年)PC/ft3
美观度级別 | 每万立方英寸支持的非常大污物(自定义粒度 (um))数目 | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | NA |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | NA |
100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7 |
10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70 |
100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
● 品质型1000级无尘灰装配车间布分类目录,通常用于米乐m6易游铸造分析仪器及光纤激光切割机的元件的无尘灰装配车间装配车间
HT PN. | DESCRIPTION | SIZE | CLEAN LEVEL | MATERIAL | PACKING | Usage |
L15063 | 1009SLE | 4"*4" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 600PCS/BAG | 普通型聚脂黏胶纤维,用在半导,处理芯片,PCB制作等脱尘生产线上 |
L15064 | 1009SLE | 6"*6" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15065 | 1009SLE | 9"*9" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15066 | 1009SLE | 12"*12" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15067 | 1009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 600PCS/BAG | |
L15068 | 1009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15069 | 1009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15070 | 1009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15071 | 2009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 600PCS/BAG | 超细食物纤维洁净布 用在半导心片PCB生产加工,手触屏,LCD生产加工,光电技术实验报告实验报告仪器生产加工,米乐m6易游加工实验报告实验报告仪器,实验报告室,医院专家等耍求方刮伤的无尘灰的地点 |
L15072 | 2009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15073 | 2009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15074 | 2009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15075 | 3009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 600PCS/BAG | |
L15076 | 3009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15077 | 3009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15078 | 3009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15079 | 4009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 600PCS/BAG | |
L15080 | 4009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15081 | 4009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15082 | 4009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15083 | 5009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 600PCS/BAG | |
L15084 | 5009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15085 | 5009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15086 | 5009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15087 | 6009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 600PCS/BAG | |
L15088 | 6009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15089 | 6009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15090 | 6009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15091 | 8009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 600PCS/BAG | |
L15092 | 8009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15093 | 8009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15094 | 8009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG |
● 超细仟维无尘车间布要点展示出
● 第三产业型1000级洁净布名录,一般应用在半导、处理器、高米乐m6易游喷砂、电镀层等洁净室药厂车间
HT PN. | DESCRIPTION | SIZE | CLEAN LEVEL | PACKING | USAGE |
L15020 | 1006S | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | 平民聚酯树脂玻璃纤维,用以半导体设备,集成电路芯片,PCB制做等无尘灰装配车间 |
L15021 | 1006D | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | |
L15022 | 1006SLE | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | |
L15023 | 1006DLE | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | |
L15024 | 1009S | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15025 | 1009D | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15026 | 1009SLE | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15027 | 1009DLE | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15028 | 3009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | 超细纤维材料洁净布 用以半导体行业处理芯片PCB开发,接触屏,LCD开发,光电测量检测仪器开发,高细密测量检测仪器,实验设计室,宠物医院等符合要求防刮伤的洁净的地方 |
L15029 | 3009 | 6"x*6" 140*140mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15030 | 3009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15031 | 3008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15032 | 3008 | 6"x*6" 140*140mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15033 | 3008 | 9"x*9" 200*200mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15034 | 2008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15035 | 2008 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15036 | 2008 | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15037 | 2009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15038 | 2009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15039 | 2009 | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15040 | 4006 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15041 | 4006 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15042 | 4006 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15043 | 4008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15044 | 4008 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15045 | 4008 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15046 | 4009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15047 | 4009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15048 | 4009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15049 | 5001 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15050 | 5001 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15051 | 5001 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15052 | 5004 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15053 | 5004 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15054 | 5004 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15055 | 7009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15056 | 7009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15057 | 7009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15058 | 8004 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15059 | 8004 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15060 | 8004 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15061 | 9808 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15062 | 9808 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15063 | 9808 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton |
● 常规聚脂脱尘布关键展览