正离子鼓风机的通常功效是除靜電,有着高昂的除人体如何消除静电感应安全性能,以防人体如何消除静电感应米乐m6易游弄坏及弄坏。 是光学生产的线,维修保养台等个型人体如何消除静电感应护甲区域中划分的好仪器。是专为位置区域中划分而构思的。有着空间小,净重轻,按照不便等特殊性。可用积木式按照,采中用各种各样的场地。 似的阴阴阳正阴化合物轴流制冷机电机可为台式电脑阴阴阳正阴化合物轴流制冷机电机,水平阴阴阳正阴化合物轴流制冷机电机,卧式式阴阴阳正阴化合物轴流制冷机电机,徽型阴阴阳正阴化合物轴流制冷机电机。
铝离子风机电机静电反应能能消掉器是将电离了的米乐m6易游运输到太远的地方去消掉静电反应能能的一类静电反应能能消电子产品。其一般由电晕电池充电子产品、压力电源线和补风体系构成的。它是给出角状电池充电和正负符号电“中合”的基本原理的设计制作的。它可去除绝缘电阻素材及物件上的电磁干扰。阴阳离子压缩机电磁干扰消电嚣风速粗细就可以缓解,使消电空間范围内更好。
● 主要指标:
1、静电中和速率:>400V/s
2、作用距离:0.3~0.8m
3、消电效率优于98%
4、电源功率<20w,<>不间断的工作;
● 类产品特别:
1、结合阴阳离子感应电在短时间。
2、阴离子热空气遍布空间大。
3、风能发电改善范围内宽。
4、有专程的阴离子射出干净的器。
5、有针对性的凉风受热传动装置。
6、电离技巧器
7、风机有良好的接地保护。离子风机是一种可提供平衡离子气流的,宽范围集中区域的桌上型离子消除器。
● 产品用途:
1、硅胶粘合剂成品的成型。,胶卷的生产制作等;
2、涂装化学镍业内;
3、整合pcb线路板板uv打印机彩印;
4、电子元件的ESD卫生防护;
5、磁学机器设备,精细零主件的净化、除电。
● 型号选择表:
LX-1104 四头挂式亚铁离子制冷机 技巧因素 | |
Operating Voltage(的操作电阻值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(使用量电流量) | ≤3.0A |
Operating Temperature(实操溫度) | 0~50 °C |
Size(外观规格尺寸) | 1000(L)×210(W)×120(H) mm |
Weight(自重) | 14.5kg |
Air Volume(功率) | 110~450CFM |
Ion Balance(阴离子平衡性) | 0V±12V |
LX-1000 增长型柜式阴阳离子高压离心风机 枝术产品参数 | |
Operating Voltage(运行端电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗费电流值) | 0.65A or1.3A |
Operating Temperature(使用温暖) | 0~50 °C |
Size(内部空间长宽) | 1100(L)×170(W)×125 (H) mm |
Weight(容量) | 9kg |
Air Volume(风口尺寸) | 180~420CFM |
Ion Balance(铝离子不平衡量) | 0V±12V |
LX-1105 四头挂式亚铁离子送风机 技术工艺规格 | |
Operating Voltage(的操作线电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(浪费电压) | 0.9Aor0.4A |
Operating Temperature(实操温暖) | 0~50 °C |
Size(外观尽寸) | 1500(L)×110(W)×170 (H) mm |
Weight(自重) | 12kg |
Air Volume(风口尺寸) | 220~480CFM |
Ion Balance(铝离子动平衡) | 0V±10V |
LX-003 三头挂式阴阳离子生产的风机 工艺参数表 | |
Operating Voltage(实际操作电压电流) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(总量直流电压) | 0.75 A or 0.36A |
Operating Temperature(操作流程室内温度) | 0~50 °C |
Size(外形尺寸大小) | 1100 (L)×170(W)×125(H) mm |
Weight(承重) | 8.5kg |
Air Volume(新风量) | 135~320CFM |
Ion Balance(化合物稳定) | 0V±12V |
LX-002 双用挂式化合物真空风机 技术设备产品参数 | |
Operating Voltage(运行电阻值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(浪费瞬时电流) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(操控温度表) | 0~50 °C |
Size(外貌寸尺) | 600 (L)×170 (W)×125(H) mm |
Weight(毛重) | 7.5kg |
Air Volume(风口尺寸) | 80~220CFM |
Ion Balance(阴离子稳定性) | 0V±12V |
LX-028 立式阴离子压缩机 技术性产品参数 | |
Operating Voltage(作业工作电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗损功率) | 3.0A or1.5A |
Operating Temperature(运作热度) | 0~50 °C |
Size(外观大小) | 460(L)×220(W) ×190 (H) mm |
Weight(权重) | 8kg |
Air Volume(新风量) | 70~120CFM |
Ion Balance(亚铁离子和平) | 0V±10V |
● 调试表:
LX-002A 台型单头铝离子轴流风机 新技术参数 | |
Operating Voltage(操控的电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗损直流电压) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(操作步骤水温) | 0~50 °C |
Size(长宽高外形尺寸) | 328 (L)×208 (W)×95(H) mm |
Weight(承重) | 6.5kg
|
Air Volume(风速) | 80~220CFM
|
Ion Balance(亚铁离子平衡性) | 0V±12V |
LX-001 台式一体机化合物排风机 技术设备指标 | |
Operating Voltage(运行端电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消费电流值) | 0.25A or 0.12A |
Operating Temperature(运营温差) | 0~50 °C |
Size(外貌规格) | 230(L)×170(W)×90 (H) mm |
Weight(毛重) | 2.7kg
|
Air Volume(排风量) | 45~110CFM |
Ion Balance(铝离子平稳) | 0V±12V |
LX-003A 台式一体机三头铝离子高压风机 系统运作 | |
Operating Voltage(进行电阻值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(花费感应电流) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(作业温湿度) | 0~50 °C |
Size(长宽高长宽高) | 110(L)X170(W)X125(H) mm |
Weight(载重量) | 8.5kg
|
Air Volume(风口尺寸) | 135~320CFM
|
Ion Balance(化合物取舍) | 0V±10V |
X-028A横式双用铁离子轴流风机 技能指标 | |
Operating Voltage(操作使用线电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(浪费电流大小) | ≤2.2A/≤3.5A |
Operating Temperature(操作步骤室温) | 0~50 °C |
Size(外观设计长度) | 820(L)X210(W)X110(H)mm |
Weight(体重) | 12kg
|
Air Volume(排风量) | 90~380CFM |
Ion Balance(正离子均衡性) | 0V±10V |
X-028B横式三头阴离子轴流风扇 技木规格 | |
Operating Voltage(运营电阻) | 220V 50Hz |
Current Consumption(耗用瞬时电流) | ≤2.5A |
Operating Temperature(进行操作工作温度) | 0~50 °C |
Size(宽度图宽度) | 1200(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(自重) | 17kg
|
Air Volume(风速) | 110~550CFM |
Ion Balance(正离子动平衡机) | 0V±10V |
X-028C横式四头化合物真空风机 能力规格 | |
Operating Voltage(操作步骤的电压) | 220V 50Hz |
Current Consumption(所耗电流量) | ≤1.5A |
Operating Temperature(进行操作气温) | 0~50 °C |
Size(外光外形尺寸) | 1600(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(容量) | 22kg
|
Air Volume(新风量) | 120~600CFM |
Ion Balance(化合物动平衡机) | 0V±10V |